Challenge Joggings de la Province de Liège
Le Jogging des Vergers en Fleurs à Blegny
9.8 km, 4.2 km et 2.4 km le 12.04.214
9.8 km
| Pl. | Doss. | Nom | Prénom | Temps | t/km | Moy. | Cat. | Pl./Cat. | Club |
| 1 | 689 | FAYS | Guy | 00:31:07 | 03:11 | 18.9 | Vétér.I | 1 | |
| 2 | 638 | COLLIGNON | Fred | 00:31:38 | 03:14 | 18.6 | Vétér.I | 2 | RFCL |
| 3 | 143 | PAQUET | Amaury | 00:31:40 | 03:14 | 18.6 | Séniors | 1 | DE VALOIS/MJ SPORT |
| 4 | 676 | CABO | Francois | 00:32:35 | 03:19 | 18 | Séniors | 2 | |
| 5 | 129 | WALLISCH | Thomas | 00:32:37 | 03:20 | 18 | Esp.H | 1 | FAC |
| 6 | 320 | VRANCKEN | Jo | 00:34:03 | 03:28 | 17.3 | Séniors | 3 | PXL RUNNING TEAM |
| 7 | 2 | VENTURELLI | Maxime | 00:34:57 | 03:34 | 16.8 | Séniors | 4 | RFCL |
| 8 | 544 | POUMAY | Pierre | 00:35:06 | 03:35 | 16.8 | Séniors | 5 | DE VALOIS |
| 9 | 214 | DOYEN | David | 00:35:14 | 03:36 | 16.7 | Vétér.I | 3 | |
| 10 | 216 | CANNARSA | Michel | 00:35:30 | 03:37 | 16.6 | Vétér.I | 4 | |
| 11 | 144 | D AVELINO | Michael | 00:35:37 | 03:38 | 16.5 | Vétér.I | 5 | DE VALOIS/MJ SPORT |
| 12 | 392 | PAWELKOWSKI | David | 00:35:43 | 03:39 | 16.5 | Séniors | 6 | FAGNARD TEAM |
| 13 | 536 | WEBER | Clement | 00:35:49 | 03:39 | 16.4 | Séniors | 7 | |
| 14 | 195 | MINY | Olivier | 00:35:52 | 03:40 | 16.4 | Séniors | 8 | JOG IN ATTITUDE |
| 15 | 670 | DOUPAGNE | Claude | 00:36:13 | 03:42 | 16.2 | Vétér.II | 1 | SER ATHL |
| 16 | 745 | NICOLAY | Pierre | 00:36:19 | 03:42 | 16.2 | Vétér.I | 6 | |
| 17 | 673 | CHATELAIN | Julien | 00:36:24 | 03:43 | 16.2 | Séniors | 9 | |
| 18 | 3 | WOOLF | Alain | 00:36:26 | 03:43 | 16.1 | Vétér.II | 2 | ACDC |
| 19 | 233 | VEGA | Lorenzo Severino | 00:36:29 | 03:43 | 16.1 | Vétér.I | 7 | SER ATHL |
| 20 | 612 | FRANSSEN | David | 00:36:37 | 03:44 | 16.1 | Séniors | 10 | |
| 21 | 110 | CHRISTODOUL?AS | Patrick | 00:36:48 | 03:45 | 16 | Vétér.II | 3 | JOG IN ATTITUDE |
| 22 | 370 | DERKENNE | Olivier | 00:37:05 | 03:47 | 15.9 | Vétér.I | 8 | |
| 23 | 173 | DANIELS | Jean Marie | 00:37:08 | 03:47 | 15.8 | Vétér.I | 9 | AMICALE VC |
| 24 | 206 | VANDERMEULEN | Benoit | 00:37:11 | 03:48 | 15.8 | Vétér.I | 10 | |
| 25 | 10 | DEBRA | Daniel | 00:37:17 | 03:48 | 15.8 | Vétér.I | 11 | |
| 26 | 557 | GUISSART | Alain | 00:37:18 | 03:48 | 15.8 | Vétér.I | 12 | |
| 27 | 32 | BAYONNET | Julien | 00:37:23 | 03:49 | 15.7 | Séniors | 11 | SER ATHL |
| 28 | 616 | KAIL | Remy | 00:37:26 | 03:49 | 15.7 | Séniors | 12 | |
| 29 | 642 | OTTEN | Denis | 00:37:27 | 03:49 | 15.7 | Esp.H | 2 | AC VISE |
| 30 | 645 | DELLEUR | J Marie | 00:37:39 | 03:51 | 15.6 | Vétér.I | 13 | TDCH |
| 31 | 142 | CHABABE | Larbi | 00:37:45 | 03:51 | 15.6 | Vétér.I | 14 | DE VALOIS/MJ SPORT |
| 32 | 545 | FRAINEUX | Jerome | 00:37:46 | 03:51 | 15.6 | Séniors | 13 | RFCL |
| 33 | 55 | MATTERN | Berti | 00:37:50 | 03:52 | 15.5 | Séniors | 14 | |
| 34 | 178 | GRAINDORGE | Eric | 00:37:51 | 03:52 | 15.5 | Vétér.II | 4 | TDCH |
| 35 | 530 | NICOLAS | Francis | 00:37:53 | 03:52 | 15.5 | Vétér.I | 15 | |
| 36 | 345 | LEONARD | Marc | 00:37:55 | 03:52 | 15.5 | Vétér.I | 16 | FCHA |
| 37 | 526 | ROMEROE | Padillar | 00:37:56 | 03:52 | 15.5 | Séniors | 15 | |
| 38 | 99 | MELARD | J Emile | 00:37:59 | 03:53 | 15.5 | Séniors | 16 | |
| 39 | 83 | HALDERS | Servais | 00:38:02 | 03:53 | 15.5 | Vétér.III | 1 | |
| 40 | 634 | CAELEN | Thibaut | 00:38:04 | 03:53 | 15.4 | Séniors | 17 | HERV AC |
| 41 | 116 | LAMBERTY | Helori | 00:38:10 | 03:54 | 15.4 | Séniors | 18 | |
| 42 | 322 | VANDERBEUKEN | Stijn | 00:38:13 | 03:54 | 15.4 | Séniors | 19 | |
| 43 | 135 | LELOUP | Pascal | 00:38:19 | 03:55 | 15.3 | Séniors | 20 | SER ATHL |
| 44 | 38 | THIRIFAYS | Delphine | 00:38:21 | 03:55 | 15.3 | Esp.D | 1 | RFCL |
| 45 | 695 | MEDICINO | Paolo | 00:38:21 | 03:55 | 15.3 | Vétér.I | 17 | |
| 46 | 755 | LOUIS | Francois | 00:38:34 | 03:56 | 15.2 | Esp.H | 3 | JOG IN ATTITUDE |
| 47 | 575 | CEDRUS | Julien | 00:38:44 | 03:57 | 15.2 | Séniors | 21 | RFCL |
| 48 | 537 | BERGENHUIZEN | Eddy | 00:38:51 | 03:58 | 15.1 | Vétér.I | 18 | ZATOPEK |
| 49 | 700 | DHEUR | Maxime | 00:38:54 | 03:58 | 15.1 | Séniors | 22 | |
| 50 | 518 | WERY | Gilles | 00:39:05 | 03:59 | 15 | Séniors | 23 | FAC |
| 51 | 316 | CLAES | Benny | 00:39:34 | 04:02 | 14.9 | Vétér.II | 5 | PXL RUNNING TEAM |
| 52 | 678 | BRENNENRAEDTS | Geoffrey | 00:39:53 | 04:04 | 14.7 | Séniors | 24 | |
| 53 | 114 | MABILLE | Georges | 00:39:57 | 04:05 | 14.7 | Vétér.II | 6 | JOG IN ATTITUDE |
| 54 | 260 | GARBACZ | Lucas | 00:40:09 | 04:06 | 14.6 | xxx | | DECATHLON |
| 55 | 229 | LEVEQUE | Lionel | 00:40:20 | 04:07 | 14.6 | Séniors | 25 | DECATHLON |
| 56 | 256 | MARTIN | Eric | 00:40:50 | 04:10 | 14.4 | Vétér.II | 7 | |
| 57 | 501 | DIVICENZO | Alaimo | 00:40:54 | 04:10 | 14.4 | Séniors | 26 | |
| 58 | 584 | GENOVA | Marco | 00:40:57 | 04:11 | 14.4 | Séniors | 27 | |
| 59 | 126 | HERZET | Claude | 00:41:01 | 04:11 | 14.3 | Vétér.III | 2 | |
| 60 | 465 | MASSIN | Serge | 00:41:04 | 04:11 | 14.3 | Vétér.II | 8 | JOG IN ATTITUDE |
| 61 | 21 | D HOEY | Georges | 00:41:04 | 04:11 | 14.3 | Vétér.II | 9 | |
| 62 | 701 | CORDIER | Christine | 00:41:09 | 04:12 | 14.3 | Aînées I | 1 | |
| 63 | 585 | FRANCK | Marie | 00:41:10 | 04:12 | 14.3 | Dames | 1 | |
| 64 | 82 | JEUKENS | Michel | 00:41:17 | 04:13 | 14.2 | Vétér.I | 19 | |
| 65 | 682 | HODY | Stephanie | 00:41:18 | 04:13 | 14.2 | Dames | 2 | |
| 66 | 58 | CHUDYBA | Jean-marie | 00:41:19 | 04:13 | 14.2 | Vétér.I | 20 | JOG IN ATTITUDE |
| 67 | 533 | DEWIT | J Yves | 00:41:23 | 04:13 | 14.2 | Séniors | 28 | |
| 68 | 5 | MATHOT | Richard | 00:41:28 | 04:14 | 14.2 | Vétér.III | 3 | |
| 69 | 569 | COLLARD | J Michel | 00:41:30 | 04:14 | 14.2 | Esp.H | 4 | |
| 70 | 308 | RULENCE | Ludovic | 00:41:34 | 04:14 | 14.1 | Séniors | 29 | |
| 71 | 626 | FORAMITI | Laurent | 00:41:37 | 04:15 | 14.1 | Vétér.I | 21 | |
| 72 | 554 | MILAN | Daniele | 00:41:38 | 04:15 | 14.1 | Vétér.I | 22 | CAP NRB |
| 73 | 709 | PHILIPPENS | Christophe | 00:41:39 | 04:15 | 14.1 | Séniors | 30 | |
| 74 | 71 | VISCONTI | Salvatore | 00:41:40 | 04:15 | 14.1 | Séniors | 31 | |
| 75 | 68 | STICCA | Nicola | 00:41:42 | 04:15 | 14.1 | Vétér.I | 23 | JCH |
| 76 | 118 | RIHON | Paul | 00:41:43 | 04:15 | 14.1 | Vétér.II | 10 | FLEMALLE |
| 77 | 49 | NIHANT | Fabian | 00:41:44 | 04:16 | 14.1 | Vétér.I | 24 | FNJC |
| 78 | 688 | FAYS | Maxime | 00:41:46 | 04:16 | 14.1 | Esp.H | 5 | |
| 79 | 93 | BLAISE | Pierre | 00:41:47 | 04:16 | 14.1 | Séniors | 32 | JOG IN ATTITUDE |
| 80 | 41 | AVERNO | Fabrice | 00:41:52 | 04:16 | 14 | Séniors | 33 | JOG IN ATTITUDE |
| 81 | 132 | VANDEVENNE | Christian | 00:41:53 | 04:16 | 14 | Vétér.III | 4 | JCH |
| 82 | 581 | JOB | Julien | 00:41:55 | 04:17 | 14 | Séniors | 34 | ZONE MIDI |
| 83 | 51 | NIHANT | Florent | 00:41:57 | 04:17 | 14 | Esp.H | 6 | FNJC |
| 84 | 552 | SANGIOVANNI | G Carlo | 00:42:01 | 04:17 | 14 | Vétér.I | 25 | |
| 85 | 16 | TROMME | Dorian | 00:42:02 | 04:17 | 14 | Séniors | 35 | STUDIO FORME VOTTEM |
| 86 | 560 | RAES | Guy | 00:42:03 | 04:17 | 14 | Vétér.II | 11 | SER ATHL |
| 87 | 652 | GROOTAERS | Dirk | 00:42:05 | 04:18 | 14 | Séniors | 36 | |
| 88 | 720 | MANIGLIA | Gragory | 00:42:21 | 04:19 | 13.9 | Séniors | 37 | |
| 89 | 39 | BERTONI | Joel | 00:42:26 | 04:20 | 13.9 | Vétér.II | 12 | |
| 90 | 669 | GERARD | Michael | 00:42:28 | 04:20 | 13.8 | Séniors | 38 | |
| 91 | 675 | MATHOUL | Christophe | 00:42:31 | 04:20 | 13.8 | Séniors | 39 | |
| 92 | 34 | COOSEMANS | Romuald | 00:42:34 | 04:21 | 13.8 | Séniors | 40 | ROMU TEAM |
| 93 | 65 | TROMME | Emmanuel | 00:42:43 | 04:22 | 13.8 | Séniors | 41 | |
| 94 | 445 | LUX | Ralph | 00:42:52 | 04:22 | 13.7 | Vétér.I | 26 | ERTK |
| 95 | 620 | JEMINE | Gregory | 00:42:58 | 04:23 | 13.7 | Séniors | 42 | |
| 96 | 651 | COVOLO | Gianni | 00:42:59 | 04:23 | 13.7 | Vétér.I | 27 | |
| 97 | 617 | DRION | Roger | 00:43:04 | 04:24 | 13.7 | Vétér.II | 13 | |
| 98 | 564 | JASPAR | Steve | 00:43:05 | 04:24 | 13.6 | Séniors | 43 | JOG IN ATTITUDE |
| 99 | 200 | VAN DER HEYDEN | Eric | 00:43:12 | 04:24 | 13.6 | Séniors | 44 | |
| 100 | 321 | HENRY | Richard | 00:43:20 | 04:25 | 13.6 | Vétér.II | 14 | RUNNING TEAM VISE |
| 101 | 268 | SAVELBERG | Pascal | 00:43:22 | 04:26 | 13.6 | Séniors | 45 | RFCL |
| 102 | 555 | VIRGILIO | Giovanni | 00:43:23 | 04:26 | 13.6 | Vétér.I | 28 | CAP NRB |
| 103 | 534 | FAVEYTS | J Marc | 00:43:27 | 04:26 | 13.5 | Vétér.II | 15 | |
| 104 | 710 | PREGARDIEN | Chris | 00:43:35 | 04:27 | 13.5 | Vétér.I | 29 | |
| 105 | 762 | STILLA | Tiberio | 00:43:39 | 04:27 | 13.5 | Séniors | 46 | |
| 106 | 726 | CORNET | Patrick | 00:43:41 | 04:27 | 13.5 | Vétér.II | 16 | |
| 107 | 103 | HANQUET | Yves | 00:43:45 | 04:28 | 13.4 | Vétér.I | 30 | |
| 108 | 588 | L | Hoest Vincent | 00:43:50 | 04:28 | 13.4 | Vétér.I | 31 | |
| 109 | 573 | REYDENER | Christian | 00:43:54 | 04:29 | 13.4 | Vétér.I | 32 | |
| 110 | 300 | PISCART | Francoise | 00:43:55 | 04:29 | 13.4 | Aînées I | 2 | SER ATHL |
| 111 | 708 | THOMAS | Xavier | 00:43:57 | 04:29 | 13.4 | Aînées I | 3 | |
| 112 | 674 | KRIC | Falusi Michel | 00:44:06 | 04:30 | 13.3 | Vétér.I | 33 | |
| 113 | 761 | PALUNBO | Rodario | 00:44:07 | 04:30 | 13.3 | Séniors | 47 | |
| 114 | 677 | LABAYE | Dorothee | 00:44:14 | 04:31 | 13.3 | Dames | 3 | |
| 115 | 57 | BURNIAT | Olivier | 00:44:20 | 04:31 | 13.3 | Séniors | 48 | |
| 116 | 543 | LAGRENET | Mike | 00:44:21 | 04:32 | 13.3 | Séniors | 49 | |
| 117 | 758 | LAMPROYE | David | 00:44:21 | 04:32 | 13.3 | Séniors | 50 | PTIT BAR TEAM |
| 118 | 629 | SCHUERMANS | Vincent | 00:44:31 | 04:33 | 13.2 | Séniors | 51 | |
| 119 | 640 | PIRO | Calogero | 00:44:32 | 04:33 | 13.2 | Vétér.III | 5 | SERUNNER |
| 120 | 153 | BOURSIE | Joseph | 00:44:34 | 04:33 | 13.2 | Vétér.III | 6 | ERTK |
| 121 | 644 | VAN CAUWENBERG | Pierre | 00:44:39 | 04:33 | 13.2 | Séniors | 52 | |
| 122 | 529 | DONNERS | Paul | 00:44:40 | 04:33 | 13.2 | Vétér.II | 17 | |
| 123 | 547 | HAKIR | J Marc | 00:44:41 | 04:34 | 13.2 | Séniors | 53 | |
| 124 | 657 | DELHEZ | Claude | 00:44:53 | 04:35 | 13.1 | Vétér.II | 18 | |
| 125 | 367 | MAROT | Bernard | 00:44:56 | 04:35 | 13.1 | Vétér.III | 7 | |
| 126 | 157 | BATTISTINI | Luciano | 00:44:59 | 04:35 | 13.1 | Vétér.II | 19 | |
| 127 | 658 | IDON | Serge | 00:45:03 | 04:36 | 13.1 | Vétér.II | 20 | |
| 128 | 748 | THONE | Sandrine | 00:45:07 | 04:36 | 13 | Aînées I | 4 | JOG IN ATTITUDE |
| 129 | 553 | TOUSSAINT | Daniel | 00:45:07 | 04:36 | 13 | Vétér.II | 21 | |
| 130 | 613 | PHILIPPART | Fabian | 00:45:09 | 04:36 | 13 | Vétér.I | 34 | |
| 131 | 12 | DHEUR | Martial | 00:45:14 | 04:37 | 13 | Vétér.II | 22 | JOG IN ATTITUDE |
| 132 | 344 | JANS | J Pierre | 00:45:16 | 04:37 | 13 | Vétér.II | 23 | |
| 133 | 226 | DETHIER | Sophie | 00:45:20 | 04:38 | 13 | Dames | 4 | DECATHLON |
| 134 | 341 | DIO | Lillo | 00:45:21 | 04:38 | 13 | Séniors | 54 | JOG IN ATTITUDE |
| 135 | 194 | PEPIN | Jean Louis | 00:45:24 | 04:38 | 13 | Vétér.II | 24 | |
| 136 | 730 | KILESSE | Regis | 00:45:25 | 04:38 | 12.9 | Séniors | 55 | |
| 137 | 458 | CASTIGLIONE | Jon | 00:45:30 | 04:39 | 12.9 | Séniors | 56 | |
| 138 | 570 | ROSIER | Sebastien | 00:45:34 | 04:39 | 12.9 | Séniors | 57 | |
| 139 | 186 | KERENS | Anne | 00:45:37 | 04:39 | 12.9 | Aînées II | 1 | SERUNNER |
| 140 | 732 | DUFOUR | Rene | 00:45:37 | 04:39 | 12.9 | Vétér.II | 25 | |
| 141 | 145 | HERTOGEN | Willy | 00:45:38 | 04:39 | 12.9 | Vétér.III | 8 | BJC |
| 142 | 571 | BRENNENRAEDTS | Frederic | 00:45:39 | 04:39 | 12.9 | Séniors | 58 | |
| 143 | 703 | WATERVAL | M Jeanne | 00:45:43 | 04:40 | 12.9 | Aînées II | 2 | |
| 144 | 315 | CULOT | Jean Yves | 00:45:47 | 04:40 | 12.8 | Vétér.I | 35 | |
| 145 | 731 | KILESSE | Remi | 00:45:53 | 04:41 | 12.8 | Séniors | 59 | |
| 146 | 725 | VONCKEN | Michel | 00:45:54 | 04:41 | 12.8 | Séniors | 60 | |
| 147 | 764 | SIMONIS | David | 00:45:55 | 04:41 | 12.8 | Séniors | 61 | |
| 148 | 637 | SIMON | Bruno | 00:45:56 | 04:41 | 12.8 | Vétér.II | 26 | |
| 149 | 511 | MARINO | Giovanni | 00:45:57 | 04:41 | 12.8 | Vétér.I | 36 | |
| 150 | 649 | RAPAGNA | Toni | 00:45:57 | 04:41 | 12.8 | Vétér.II | 27 | |
| 151 | 80 | HADJIDIMITRIOU | Stelio | 00:45:58 | 04:41 | 12.8 | Vétér.II | 28 | JCH |
| 152 | 665 | BIELEN | Michel | 00:46:01 | 04:42 | 12.8 | Vétér.II | 29 | |
| 153 | 561 | MALHERBE | Maxime | 00:46:11 | 04:43 | 12.7 | Séniors | 62 | |
| 154 | 661 | FAFCHAMPS | Eudore | 00:46:16 | 04:43 | 12.7 | Vétér.II | 30 | |
| 155 | 522 | LECANE | Olivier | 00:46:24 | 04:44 | 12.7 | Séniors | 63 | FN06 |
| 156 | 31 | JAMIN | Dominique | 00:46:27 | 04:44 | 12.7 | Séniors | 64 | RFCL |
| 157 | 508 | COLSON | J Pol | 00:46:37 | 04:45 | 12.6 | Vétér.III | 9 | SERUNNER |
| 158 | 589 | LARVE | Fabrice | 00:46:42 | 04:46 | 12.6 | Vétér.I | 37 | |
| 159 | 22 | MANCINI | Michel | 00:46:44 | 04:46 | 12.6 | Vétér.III | 10 | SER ATHL |
| 160 | 563 | ANCIAUX | Denis | 00:46:49 | 04:47 | 12.6 | Vétér.II | 31 | |
| 161 | 516 | GRZESINSKI | Bernard | 00:46:58 | 04:48 | 12.5 | Vétér.II | 32 | SERUNNER |
| 162 | 702 | FERNANDEZ | Angel | 00:46:59 | 04:48 | 12.5 | Vétér.I | 38 | |
| 163 | 766 | ROSSIUS | Yves | 00:47:00 | 04:48 | 12.5 | Séniors | 65 | MDLG |
| 164 | 540 | HOYEMANS | Michael | 00:47:00 | 04:48 | 12.5 | Vétér.I | 39 | |
| 165 | 27 | PESSER | Alain | 00:47:01 | 04:48 | 12.5 | Vétér.I | 40 | |
| 166 | 736 | JACQUIN | Cedric | 00:47:02 | 04:48 | 12.5 | Séniors | 66 | |
| 167 | 630 | CUIPERS | Willy | 00:47:03 | 04:48 | 12.5 | Vétér.III | 11 | SERUNNER |
| 168 | 20 | D HOEY | Christian | 00:47:04 | 04:48 | 12.5 | Vétér.II | 33 | |
| 169 | 572 | LECLERCQ | Sabrina | 00:47:07 | 04:48 | 12.5 | Dames | 5 | HOUSSE |
| 170 | 718 | DELSEMME | Andre | 00:47:10 | 04:49 | 12.5 | Vétér.I | 41 | |
| 171 | 46 | MENNICKEN | Roger | 00:47:11 | 04:49 | 12.5 | Vétér.II | 34 | EYNATTEN |
| 172 | 514 | CASTELLANO | Jose | 00:47:13 | 04:49 | 12.5 | Vétér.I | 42 | |
| 173 | 662 | LARMINIER | Claude | 00:47:13 | 04:49 | 12.5 | Vétér.III | 12 | |
| 174 | 681 | LEHIS | Julien | 00:47:13 | 04:49 | 12.5 | Séniors | 67 | |
| 175 | 519 | DEDRY | Christophe | 00:47:14 | 04:49 | 12.4 | Séniors | 68 | |
| 176 | 712 | PIANCATELLI | Paolo | 00:47:14 | 04:49 | 12.4 | Vétér.II | 35 | |
| 177 | 314 | MORANA | Eduardo | 00:47:18 | 04:50 | 12.4 | Vétér.I | 43 | SER ATHL |
| 178 | 7 | OLIVIER | Pascal | 00:47:19 | 04:50 | 12.4 | Vétér.I | 44 | |
| 179 | 705 | REYNAERTS | Steve | 00:47:22 | 04:50 | 12.4 | Séniors | 69 | |
| 180 | 128 | GHILAIN | Freddy | 00:47:25 | 04:50 | 12.4 | Vétér.II | 36 | JOG IN ATTITUDE |
| 181 | 556 | WERGIFOSSE | Jacky | 00:47:28 | 04:51 | 12.4 | Vétér.III | 13 | |
| 182 | 615 | VERBOVEN | Damien | 00:47:28 | 04:51 | 12.4 | Séniors | 70 | |
| 183 | 334 | DE SIMONE | Salvatore | 00:47:33 | 04:51 | 12.4 | Vétér.III | 14 | RC NEUPRE |
| 184 | 704 | SCHEPKENS | Vincent | 00:47:34 | 04:51 | 12.4 | Vétér.I | 45 | |
| 185 | 40 | HAYEN | Thomas | 00:47:37 | 04:52 | 12.3 | Séniors | 71 | |
| 186 | 716 | WARETS | Vic | 00:47:40 | 04:52 | 12.3 | Dames | 6 | |
| 187 | 690 | MICHEL | Marine | 00:47:42 | 04:52 | 12.3 | Aînées II | 3 | |
| 188 | 659 | CULOT | Christian | 00:47:45 | 04:52 | 12.3 | Vétér.I | 46 | |
| 189 | 175 | EGGEN | Rony | 00:47:48 | 04:53 | 12.3 | Vétér.III | 15 | |
| 190 | 717 | MULLER | Francoise | 00:47:55 | 04:53 | 12.3 | Dames | 7 | |
| 191 | 628 | LEGRAND | Huguette | 00:48:01 | 04:54 | 12.2 | Aînées II | 4 | |
| 192 | 96 | MAKA | Alexandre | 00:48:02 | 04:54 | 12.2 | Vétér.II | 37 | LE TRAIL CA FL?MALLE |
| 193 | 566 | ALAIMO | Jacqueline | 00:48:03 | 04:54 | 12.2 | Dames | 8 | |
| 194 | 671 | DECHAMPS | Brian | 00:48:09 | 04:55 | 12.2 | Séniors | 72 | |
| 195 | 198 | ULRICI | Roland | 00:48:10 | 04:55 | 12.2 | Vétér.II | 38 | |
| 196 | 653 | LEMAIRE | Sebastien | 00:48:11 | 04:55 | 12.2 | Séniors | 73 | |
| 197 | 81 | STAES-POLET | Sabine | 00:48:12 | 04:55 | 12.2 | Aînées II | 5 | JOG IN ATTITUDE |
| 198 | 714 | JACOBS | Veronique | 00:48:12 | 04:55 | 12.2 | Dames | 9 | |
| 199 | 715 | KRIC | Falusi Yvan | 00:48:12 | 04:55 | 12.2 | Vétér.II | 39 | |
| 200 | 267 | DOYEN | Hubert | 00:48:14 | 04:55 | 12.2 | Vétér.III | 16 | |
| 201 | 107 | DATTOLI | Carlo | 00:48:18 | 04:56 | 12.2 | Vétér.II | 40 | |
| 202 | 641 | COLLIN | Christian | 00:48:37 | 04:58 | 12.1 | Vétér.II | 41 | CAP NRB |
| 203 | 535 | TASSET | Christian | 00:48:38 | 04:58 | 12.1 | Vétér.II | 42 | |
| 204 | 691 | DOSSARD | Non_inscrit | 00:48:39 | 04:58 | 12.1 | xxx | | |
| 205 | 274 | TIMMERMANS | Damien | 00:48:40 | 04:58 | 12.1 | Séniors | 74 | |
| 206 | 741 | CALISGAN | Recep | 00:48:42 | 04:58 | 12.1 | Séniors | 75 | HOUSSE |
| 207 | 686 | D IORINO | Raphael | 00:48:43 | 04:58 | 12.1 | Séniors | 76 | |
| 208 | 733 | DONY | Olivier | 00:48:44 | 04:58 | 12.1 | Séniors | 77 | |
| 209 | 646 | DELLEUR | Elodie | 00:48:48 | 04:59 | 12 | Dames | 10 | TDCH |
| 210 | 147 | DRIESSENS | Pierre | 00:48:51 | 04:59 | 12 | Vétér.III | 17 | SERUNNER |
| 211 | 567 | DIET | Fabrice | 00:49:02 | 05:00 | 12 | Vétér.I | 47 | |
| 212 | 635 | DECECCO | Yves | 00:49:03 | 05:00 | 12 | Vétér.I | 48 | |
| 213 | 161 | DAEMS | Mathieu | 00:49:05 | 05:01 | 12 | Séniors | 78 | |
| 214 | 14 | VANASCHEN | Vincent | 00:49:07 | 05:01 | 12 | Vétér.I | 49 | |
| 215 | 582 | HUYNEN | Borg | 00:49:11 | 05:01 | 12 | Séniors | 79 | ZONE MIDI |
| 216 | 414 | MURONI | Lorenzo | 00:49:14 | 05:01 | 11.9 | Séniors | 80 | SER ATHL |
| 217 | 587 | MONSEZ | Christine | 00:49:16 | 05:02 | 11.9 | Dames | 11 | |
| 218 | 302 | URBANI | Jean Marc | 00:49:19 | 05:02 | 11.9 | Vétér.I | 50 | SER ATHL |
| 219 | 666 | SCHEFFERT | Laurent | 00:49:24 | 05:02 | 11.9 | Séniors | 81 | |
| 220 | 75 | DANIELS | Tom | 00:49:25 | 05:03 | 11.9 | Esp.H | 7 | |
| 221 | 351 | THIRION | J Christophe | 00:49:29 | 05:03 | 11.9 | Vétér.I | 51 | |
| 222 | 436 | DARCIS | Joel | 00:49:32 | 05:03 | 11.9 | Séniors | 82 | |
| 223 | 59 | DEMONTY | Jean Marie | 00:49:32 | 05:03 | 11.9 | Vétér.III | 18 | |
| 224 | 277 | BAWIN | Philippe | 00:49:33 | 05:03 | 11.9 | Vétér.II | 43 | |
| 225 | 679 | DESENFANTS | Romain | 00:49:33 | 05:03 | 11.9 | Séniors | 83 | |
| 226 | 24 | TRATSAERT | Gregory | 00:49:34 | 05:03 | 11.9 | Séniors | 84 | |
| 227 | 551 | HASTIR | Heloise | 00:49:34 | 05:03 | 11.9 | Dames | 12 | RFCL |
| 228 | 660 | ANDRE | Carlos | 00:49:38 | 05:04 | 11.8 | Vétér.I | 52 | |
| 229 | 656 | KERIS | Monique | 00:49:42 | 05:04 | 11.8 | Aînées II | 6 | |
| 230 | 687 | DUPUIS | L Marie | 00:49:44 | 05:04 | 11.8 | Vétér.II | 44 | |
| 231 | 693 | DODEMONT | Celine | 00:49:45 | 05:05 | 11.8 | Dames | 13 | |
| 232 | 340 | PLOEMMEN | Patrick | 00:49:46 | 05:05 | 11.8 | Vétér.I | 53 | DAG DANNY |
| 233 | 548 | KORVORST | Paul | 00:49:47 | 05:05 | 11.8 | Séniors | 85 | |
| 234 | 26 | SAGGIORATO | Luigi | 00:49:48 | 05:05 | 11.8 | Vétér.III | 19 | SERUNNER |
| 235 | 19 | BERTONI | Jenny | 00:49:51 | 05:05 | 11.8 | Aînées II | 7 | |
| 236 | 759 | WIBONA | Rachel | 00:49:52 | 05:05 | 11.8 | Dames | 14 | SERUNNER |
| 237 | 209 | ROBERTI | Henri | 00:49:55 | 05:06 | 11.8 | Vétér.III | 20 | AMC |
| 238 | 510 | AZZOLINI | Adriano | 00:49:57 | 05:06 | 11.8 | Vétér.II | 45 | SERUNNER |
| 239 | 435 | LECLERCQ | Sandrine | 00:50:01 | 05:06 | 11.8 | Dames | 15 | |
| 240 | 98 | MOHON | Ophelie | 00:50:02 | 05:06 | 11.8 | Esp.D | 2 | AMC |
| 241 | 176 | GARBACZ | Andre | 00:50:04 | 05:07 | 11.7 | Vétér.I | 54 | DECATHLON |
| 242 | 546 | SZYMANOWSKI | Rachel | 00:50:05 | 05:07 | 11.7 | Dames | 16 | |
| 243 | 654 | CHARLIER | Philippe | 00:50:17 | 05:08 | 11.7 | Vétér.II | 46 | |
| 244 | 528 | MARECHAL | Regine | 00:50:17 | 05:08 | 11.7 | Aînées I | 5 | |
| 245 | 70 | VERHELLE | V?ronique | 00:50:21 | 05:08 | 11.7 | Aînées I | 6 | HERVE |
| 246 | 505 | RAHMANI | Aicha | 00:50:25 | 05:09 | 11.7 | Aînées I | 7 | |
| 247 | 52 | PAROTTE | Simone | 00:50:27 | 05:09 | 11.7 | xxx | | |
